今年も12月あと少しになり、バイク業界も円安や半導体不足によるバイクの値上げ・新車供給の滞りがあったにも関わらず、新車販売台数が好調を維持していますが、2022年上半期バイク新車販売台数ランキング(250cc編)の紹介をしていきたいと思います。
新車供給が不安定な状況なことから、中古車価格が高騰しているため、少々待ってでも新車を購入したいと思うユーザーも多いのではないでしょうか。
前置きとして説明しておくと、昨年と比べ、ランキング自体の大きな変動は無かったものの、圧倒的な人気を誇るホンダ「レブル250」が250cc市場を賑やかにしているのは間違いありません。年間販売においても2022年ずっと首位を独走しているのはホンダ一人勝ちと言ってもいいのではないでしょうか。
ホンダ以外のメーカーでは、カワサキZX-25Rが250cc4気筒高性能バイクという大看板を引き下げて市場投入されたものの、100万円に近い価格ということもあり、泣く泣く諦めたユーザーもいたのではないでしょうか?
また、ヤマハも海外モデルのFZS25・フェザー250など輸入販売で投入するも話題が振るわず、YZF250Rもモデルチェンジを行なっていますが、既視感が強くレブルのようなスーパーキラーバイクには届かず。
スズキもジクサー250やジクサーSF250という、超コスパバイクを投入したものの、GSX250Rが排ガス規制により販売終了するとのことでダブル看板での販売がすぐに終了してしまうという残念な結果に。しかし、VストロームSXがインドスズキから逆輸入販売されるなど話題性はスズキも負けていませんがレブルの根強い人気にはやや見劣りしてしまう状況です。
上記の点を踏まえて、ランキングを見ていきましょう
2022年上半期バイク新車販売台数ランキング(250cc編)
第1位 ホンダ レブル250
ここ数年、ホンダレブル250は新車販売台首位の座を守っており、圧倒的な人気を誇っています。
兄弟機のレブル250Sエディションや排気量違いのレブル500、レブル1100など多く派生し、250スクランブラーCL250やCL500のフレーム基盤となるなど初代から現在に転生し、活躍の場を広げています。
2022年上半期販売台数:8050台
メーカー希望小売価格(税込)レブル250 61万500円
タイプグレード名 | REBEL 250 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
型式 | 8BK-MC49 |
発売年 | 2022 |
発売月 | 12 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2205 |
全幅 (mm) | 820 |
全高 (mm) | 1090 |
ホイールベース (mm) | 1490 |
最低地上高(mm) | 134 |
シート高 (mm) | 690 |
車両重量 (kg) | 171 |
最小回転半径(m) | 2.8 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 47.0 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 33.7 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | MC49E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55 |
圧縮比(:1) | 10.7 |
最高出力(kW) | 19 |
最高出力(PS) | 26 |
最高出力回転数(rpm) | 9500 |
最大トルク(N・m) | 22 |
最大トルク(kgf・m) | 2.2 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 11 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 517.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.4 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.5 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 2.807 |
2次減速比 | 2.571 |
変速比 | 1速 3.415/2速 2.250/3速 1.649/4速 1.350/5速 1.166/6速 1.037 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 36 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 110 |
フレーム型式 | ダイヤモンド |
キャスター角 | 28°00′ |
トレール量 (mm) | 110 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 41 |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 130/90-16 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 67 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/80-16 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 71 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 3.5 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
第2位 ホンダ PCX160
ホンダレブル250に続いてホンダのPCX160が2位となっています。高速道路でも走れて取り回しも楽なため、活躍できるシーンが多く、納車まで時間がかかるなどスクーターでは1歩先を進んでいる人気車種です。コロナ禍での通勤通学で大きく需要が増大しました。
2022年上半期販売台数:2176台
メーカー希望小売価格(税込)PCX160 40万7000円
タイプグレード名 | PCX160 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | 2BK-KF47 |
発売年 | 2022 |
発売月 | 6 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1935 |
全幅 (mm) | 740 |
全高 (mm) | 1105 |
ホイールベース (mm) | 1315 |
最低地上高(mm) | 135 |
シート高 (mm) | 764 |
車両重量 (kg) | 132 |
最小回転半径(m) | 1.9 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 53.5 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 45.2 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | KF47E |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 156 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 60 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55.5 |
圧縮比(:1) | 12 |
最高出力(kW) | 12 |
最高出力(PS) | 15.8 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | 15 |
最大トルク(kgf・m) | 1.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料供給装置形式 | PGM-FI |
燃料タンク容量 (L) | 8.1 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 433.3 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
バッテリー容量 | 12V-7Ah 10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.9 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
1次減速比 | 2.833 |
2次減速比 | 3.384 |
フレーム型式 | アンダーボーン |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
タイヤ(前) | 110/70-14 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 50 |
タイヤ(前)速度記号 | P |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 130/70-13 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
タイヤ(後)速度記号 | P |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:アイドリングストップ | 有 |
車両装備:USBポート | 有 |
車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
第3位 カワサキ ニンジャZX-25R
唯一無二の4気筒250ccエンジンを搭載しており、発売当初より話題性は抜群。発売当初から逆車も入荷し、ポップなカラーリングも選べる高性能バイクということで、男女問わず人気車種の仲間入りを果たしています。大きなモデルチェンジを行わずともユーロ5に適合しています。
2022年上半期販売台数:2045台
メーカー希望小売価格(税込)ニンジャ ZX-25R 84万7000円
タイプグレード名 | Ninja ZX-25R |
---|---|
型式 | 2BK-ZX250E |
発売年 | 2021 |
発売月 | 9 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 1980 |
全幅 (mm) | 750 |
全高 (mm) | 1110 |
ホイールベース (mm) | 1380 |
最低地上高(mm) | 125 |
シート高 (mm) | 785 |
車両重量 (kg) | 183 |
最小回転半径(m) | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 18.9 |
測定基準(1) | WMTCモード値 |
燃料消費率(2)(km/L) | 24.0 |
測定基準(2) | 国交省届出(60km/h走行時) |
原動機型式 | ZX250EE |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 50 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 31.8 |
圧縮比(:1) | 11.5 |
最高出力(kW) | 33 |
最高出力(PS) | 45 |
最高出力回転数(rpm) | 15500 |
最高出力(kW)※ラムエア加圧 | 34 |
最高出力(PS)※ラムエア加圧 | 46 |
最高出力回転数(rpm)※ラムエア加圧 | 15500 |
最大トルク(N・m) | 21 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 13000 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 15 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 283.5 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR9G |
点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7A-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah(10HR) |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.9 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.2 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.5 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
ドレンボルト呼び径(mm) | 12.0 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 2.900 |
2次減速比 | 3.571 |
変速比 | 1速 2.927/2速 2.055/3速 1.618/4速 1.332/5速 1.152/6速 1.036 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 50 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 116 |
フレーム型式 | トレリスフレーム |
キャスター角 | 24.2° |
トレール量 (mm) | 99 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 37 |
フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
リアホイールトラベル(mm) | 116 |
タイヤ(前) | 110/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.5 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
ヘッドライトタイプ(Lo) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:走行モード切り替え | 有 |
車両装備:トラクションコントロール | 有 |
車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
第4位 スズキ Vストローム250
現在では、Vストローム250のABS無しのモデルは生産終了となっていますが、ABS搭載モデルはEURO5に適合し、継続販売されています。GSR250・GSX250のエンジン派生モデルのアドベンチャーバイクです。車体が大きく安定感があり、多くのライダーに支持されています。
2022年上半期販売台数:2022台
メーカー希望小売価格(税込)Vストローム250 ABS 61万3800円
タイプグレード名 | V-Strom 250 ABS |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | 2BK-DS11A |
発売年 | 2019 |
発売月 | 8 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2150 |
全幅 (mm) | 880 |
全高 (mm) | 1295 |
ホイールベース (mm) | 1425 |
最低地上高(mm) | 160 |
シート高 (mm) | 800 |
車両重量 (kg) | 189 |
最小回転半径(m) | 2.7 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
燃料消費率(2)(km/L) | 31.6 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | J517 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダ配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量 (cc) | 248 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 53.5 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 55.2 |
圧縮比(:1) | 11.5 |
最高出力(kW) | 18 |
最高出力(PS) | 24 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 |
最大トルク(N・m) | 22 |
最大トルク(kgf・m) | 2.2 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 17 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 663.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | CPR7EA-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
バッテリー容量 | 12V 28.8kC (8Ah)/10HR |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.4 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.1 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.238 |
2次減速比 | 3.357 |
変速比 | 1速 2.415/2速 1.529/3速 1.180/4速 1.042/5速 0.908/6速 0.806 |
動力伝達方式 | チェーン |
スプロケット歯数・前 | 14 |
スプロケット歯数・後 | 47 |
チェーンサイズ | 520 |
標準チェーンリンク数 | 116 |
フレーム型式 | セミダブルクレードル |
キャスター角 | 25°10′ |
トレール量 (mm) | 100 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 110/80-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
タイヤ(後)構造名 | バイアス |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 3.0 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:DCソケット | 有 |
車両装備:キャリア | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |
第5位 スズキ ジクサーSF250/250
私も乗っているジクサーSF250が5位にランクインしました。私のYouTubeでも高コスパバイクとして紹介をしています。スズキの新しく生まれ変わったSOCS(スズキオイルクーリングシステム)の油冷エンジンを搭載しており、26psと瞬発力のある馬力を持っています。さらにネイキッドのジクサー250とフルカウルモデルのジクサーSF250の両モデルを打ち出しています。
2022年上半期販売台数:1869台
メーカー希望小売価格(税込)ジクサーSF250 48万1800円
タイプグレード名 | GIXXER SF250 |
---|---|
モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
型式 | 2BK-ED22B |
発売年 | 2021 |
発売月 | 4 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2010 |
全幅 (mm) | 740 |
全高 (mm) | 1035 |
ホイールベース (mm) | 1345 |
最低地上高(mm) | 165 |
シート高 (mm) | 800 |
車両重量 (kg) | 158 |
最小回転半径(m) | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 45.0 |
測定基準(1) | 60km/h走行時 |
燃料消費率(2)(km/L) | 37.7 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | EJA1 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 油冷 |
排気量 (cc) | 249 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 4 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 54.9 |
圧縮比(:1) | 10.7 |
最高出力(kW) | 19 |
最高出力(PS) | 26 |
最高出力回転数(rpm) | 9000 |
最大トルク(N・m) | 22 |
最大トルク(kgf・m) | 2.2 |
最大トルク回転数(rpm) | 7300 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 12 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 540.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準搭載・型式 | MR8E-9 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
バッテリー容量 | 12V-6Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.8 |
エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.18 |
エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.2 |
推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.086 |
2次減速比 | 3.076 |
変速比 | 1速 2.500/2速 1.687/3速 1.315/4速 1.110/5速 0.953/6速 0.825 |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム型式 | ダイヤモンド |
キャスター角 | 24°20′ |
トレール量 (mm) | 96 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 41 |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 110/70R17 |
タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 150/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
ランキング20位までを一挙公開
また、私のYouTubeチャンネル「むげんのバイクブログ」では、様々なバイク情報をお届けしています。
ブログと合わせてチャンネル登録をしていただくとお楽しみいただけます。
コメント