「燃費おばけ」スズキジクサー150の特徴

バイク界隈の燃費おばけの異名をもつジクサー150の2023年モデル1月27日発売されるとのことです。
ジクサー150は2017年に発売し、燃費が良くコストパフォーマンスに優れていると話題になりました。
モデルチェンジを行い現在に至ります。特徴的な昆虫のようなヘッドライトと細マッチョな車体ですが、空冷単気筒ロングストロークエンジンを搭載し、低速域からの力強さもあり、場所を選ばずキビキビ走ることが出来ます。
また、排気量が150ccのため、高速道路を走行できるメリットもあり、オールマイティーバイクとして活躍しています。



「燃費おばけ」スズキジクサー150のカラーリング
そんなジクサー150ですが、今回排ガス規制に対応する形で2023年モデルを発売します。カラーリングも新しくなり、既存のトリトンメタリックブルー、グラススパークルブラックに加え特徴的なソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジの3カラーの配色となっています。



私がお勧めなのは、ソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジです。
リムが他の配色と違い赤になっており、全体的なシルバーと調和してメタリック感がかなり表現できていると思います。加えてトリトンメタリックブルー、グラススパークルブラックのような既視感が無く、ぱっと見ジクサー150に見えないため、他と被らないことが好きと言う人には最適です。


「燃費おばけ」スズキジクサー150の価格・燃費・スペック
ジクサー150の価格は、なんと税込385,000円です!かなり安めの設定でお値段以上の価値があります。
排ガス規制に対応したコスト・円安や世界情勢から見た部品コスト・ABSなどの法的必要装備コストが増えたにも関わらず40万を切る安さを提供できるのはスズキだけの徹底した基準が作り出すものなのでしょうね。
気になる燃費ですが1ℓ=51kmと燃費おばけの異名は伊達ではないですね。
因みにタンク容量が12ℓなので、単純計算で600kmは走りそう。街中や燃費が伸びない運転でも500km以上は航続距離が望めそうです。
タイプグレード名 | GIXXER |
---|---|
モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
型式 | 8BK-ED131 |
発売年 | 2023 |
発売月 | 1 |
仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
全長 (mm) | 2020 |
全幅 (mm) | 800 |
全高 (mm) | 1035 |
ホイールベース (mm) | 1335 |
最低地上高(mm) | 160 |
シート高 (mm) | 795 |
車両重量 (kg) | 139 |
最小回転半径(m) | 2.6 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料消費率(1)(km/L) | 51.0 |
測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
燃料消費率(2)(km/L) | 50.0 |
測定基準(2) | WMTCモード値 |
原動機型式 | BGA4 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダ配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量 (cc) | 154 |
カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
気筒あたりバルブ数 | 2 |
内径(シリンダーボア)(mm) | 56 |
行程(ピストンストローク)(mm) | 62.9 |
圧縮比(:1) | 9.8 |
最高出力(kW) | 9.6 |
最高出力(PS) | 13 |
最高出力回転数(rpm) | 8000 |
最大トルク(N・m) | 13 |
最大トルク(kgf・m) | 1.3 |
最大トルク回転数(rpm) | 5750 |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
燃料タンク容量 (L) | 12 |
燃料(種類) | レギュラーガソリン |
満タン時航続距離(概算・参考値) | 612.0 |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.25 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・5段変速 |
変速機・操作方式 | フットシフト |
1次減速比 | 3.181 |
2次減速比 | 3.000 |
変速比 | 1速 2.750/2速 1.750/3速 1.299/4速 1.044/5速 0.875 |
動力伝達方式 | チェーン |
チェーンサイズ | 428 |
標準チェーンリンク数 | 132 |
フレーム型式 | ダイヤモンド |
キャスター角 | 24°50’ |
トレール量 (mm) | 100 |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
フロントフォーク径(φ) | 41 |
懸架方式(後) | スイングアーム式 |
ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
タイヤ(前) | 100/80-17 |
タイヤ(前)構造名 | バイアス |
タイヤ(前)荷重指数 | 52 |
タイヤ(前)速度記号 | H |
タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
タイヤ(後) | 140/60R17 |
タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
タイヤ(後)荷重指数 | 63 |
タイヤ(後)速度記号 | H |
タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
ホイールリム形状(前) | MT |
ホイールリム幅(前) | 2.5 |
ホイールリム形状(後) | MT |
ホイールリム幅(後) | 4.0 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
テールライトタイプ | LED |
スピードメーター表示形式 | デジタル |
メーター表示:ギアポジション | 有 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
車両装備:センタースタンド | 有 |


「燃費おばけ」ジクサー150まとめ
発売日は2023年1月27日
税込価格385,000円
カラーリングは
トリトンメタリックブルー
グラススパークルブラック
ソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジ
また、私のYouTubeチャンネル「むげんのバイクブログ」では、様々なバイク情報をお届けしています。
ブログと合わせてチャンネル登録をしていただくとお楽しみいただけます。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 「燃費おばけ」スズキジクサー150が2023年モデルで1月27日発売 | むげん… 「燃費おばけ」スズキジクサー150の特徴 ジクサー150の2023年モデル […]